無堵塞自吸提升泵葉輪采用螺旋葉輪揚程全揚程范圍內不會出現超電流過載現象、以往常規(guī)無堵塞排污泵高揚程泵在低揚程工況運行很容易過載燒電機。
一、JGQGZW無堵塞自吸提升泵產品概述
常規(guī)的污水提升泵就是潛水排污泵或者普通型自吸排污泵、雖然他們名稱都是叫排污泵但是實際運用中抗堵塞效果并不理想、經常出現堵塞的現象、堵塞之后就要把泵拆開進行清理讓使用者費時費工、所以我們研發(fā)出了一款*不會堵塞的自吸提升泵、因為該系列污水提升泵葉輪采用雙相不銹鋼材質的葉輪葉輪為螺旋狀葉輪前端邊緣形成一圈薄邊斜度的切割刀刃葉輪十字架口環(huán)配套使用能把纖維雜物進行一個粉碎切割的功能,經過試驗與運用在各個污水處理廠下來效果很好得到用戶的*好評。
二、產品優(yōu)點
1、改用無堵塞自吸提升泵與潛水排污泵相比較優(yōu)點是泵不需要潛入到污水池里面、只需要把泵管道接好插入到污水池里面啟動污水處理廠提升泵即可。
2、采用該款污水處理廠提升泵每次啟動不需要加引水、只需要一鍵啟動即可或者配套自動液位控制柜自動實現高水位自動啟動、低水位自動停止功能。
3、 葉輪采用螺旋葉輪揚程全揚程范圍內不會出現超電流過載現象、以往常規(guī)無堵塞排污泵高揚程泵在低揚程工況運行很容易過載燒電機。
4、葉輪吸口處泵體上面增設了一個清污蓋板、工作時間長了方便拆卸檢修清理雜物,不用拆開泵體就能清理。
5、該系列自吸污水提升泵不采用真空輔助系統自吸高度能達到6米、采用真空輔助系統自吸高度能達到9米并且水平距離可以抽150米左右。
6、自吸污水提升泵配合真空輔助系統使用、不需要提前加引水、泵體內部機械密封有油室依靠油液潤滑冷卻機械密封可以空轉10分鐘左右、只需要啟動機組即可。
7、自吸污水提升泵不但是葉輪不但切割效果好、而且機組運行起來噪音低、節(jié)能*。
三、JGQGZW產品實物照片
四、JGQGZW證書
五、JGQGZW型號參數
型 號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速n |
100JGQGZW100-10-11-4 | 100 | 0-10 | 11 | 1450 |
100JGQGZW100-12-11-4 | 100 | 0-12 | 11 | 1450 |
100JGQGZW100-15-7.5-4 | 100 | 0-15 | 11 | 1450 |
100JGQGZW100-20-11-4 | 100 | 0-20 | 11 | 1450 |
100JGQGZW100-25-15-4 | 100 | 0-25 | 15 | 1450 |
100JGQGZW100-30-18.5-4 | 100 | 0-30 | 18.5 | 1450 |
100JGQGZW100-40-22-2 | 100 | 0-40 | 22 | 2900 |
100JGQGZW100-50-30-2 | 100 | 0-50 | 30 | 2900 |
100JGQGZW100-60-37-2 | 100 | 0-60 | 37 | 2900 |
100JGQGZW100-70-45-2 | 100 | 0-70 | 45 | 2900 |
100JGQGZW100-80-55-2 | 100 | 0-80 | 55 | 2900 |
150JGQGZW150-10-11-4 | 150 | 0-10 | 11 | 1450 |
150JGQGZW150-15-11-4 | 150 | 0-15 | 11 | 1450 |
150JGQGZW150-20-15-4 | 150 | 0-20 | 15 | 1450 |
150JGQGZW150-25-18.5-4 | 150 | 0-25 | 18.5 | 1450 |
150JGQGZW150-30-22-4 | 150 | 0-30 | 22 | 1450 |
150JGQGZW150-35-30-4 | 150 | 0-35 | 30 | 1450 |
150JGQGZW150-40-37-2 | 150 | 0-40 | 37 | 2900 |
150JGQGZW150-50-45-2 | 150 | 0-50 | 45 | 2900 |
150JGQGZW150-65-55-2 | 150 | 0-65 | 55 | 2900 |
150JGQGZW150-80-75-2 | 150 | 0-80 | 75 | 2900 |
150JGQGZW200-11-11-4 | 200 | 0-11 | 11 | 1450 |
150JGQGZW200-15-15-4 | 200 | 0-15 | 15 | 1450 |
150JGQGZW200-18-18.5-2 | 200 | 0-18 | 18.5 | 2900 |
150JGQGZW200-22-22-2 | 200 | 0-22 | 22 | 2900 |
150JGQGZW200-27-30-2 | 200 | 0-27 | 30 | 2900 |
150JGQGZW200-32-37-2 | 200 | 0-32 | 37 | 2900 |
150JGQGZW200-40-45-2 | 200 | 0-40 | 45 | 2900 |
150JGQGZW200-50-55-2 | 200 | 0-50 | 55 | 2900 |
150JGQGZW200-65-75-2 | 200 | 0-65 | 75 | 2900 |
150JGQGZW200-80-90-2 | 200 | 0-80 | 90 | 2900 |
200JGQGZW300-50-75-2 | 300 | 0-50 | 75 | 2900 |
200JGQGZW300-40-55-2 | 300 | 0-40 | 55 | 2900 |
200JGQGZW300-10-15-4 | 300 | 0-10 | 15 | 1450 |
200JGQGZW300-12-18.5-4 | 300 | 0-12 | 18.5 | 1450 |
200JGQGZW400-9-18.5-2 | 400 | 0-9 | 18.5 | 2900 |
200JGQGZW400-11-22-2 | 400 | 0-11 | 22 | 2900 |
200JGQGZW400-15-30-2 | 400 | 0-15 | 30 | 2900 |
200JGQGZW400-20-37-2 | 400 | 0-20 | 37 | 2900 |
200JGQGZW400-25-45-2 | 400 | 0-25 | 45 | 2900 |
200JGQGZW400-30-55-2 | 400 | 0-30 | 55 | 2900 |
六、JGQGZW污水處理廠提升泵訂貨須知
1、訂貨前確認好污水處理廠提升泵需要的流量及揚程。2、污水處理廠提升泵輸送的液體介質請告知我們。3、無堵塞污水提升泵需要的自吸高度及距離。4、污水處理廠提升泵是否需要配套真空輔助系統。5、無堵塞污水提升泵是否需要配套自動液位控制柜。
上一篇:JGW電動單級離心式清水泵
下一篇:JGCDL不銹鋼高壓洗水泵